Lön efter skatt 2026
Skriv in din månadslön före skatt och välj kommun, så räknar vi ut vad som blir kvar. Beräkningen följer skattereglerna för inkomstår 2026 och gäller vanlig anställningsinkomst.
Kvar efter skatt
31 044kr i månaden
Skatt 7 256 kr · 18,9 % · marginalskatt 23,0 %
Hela uppställningen
| Post | Per år | Per månad |
|---|---|---|
| Lön före skatt | 459 600 kr | 38 300 kr |
| Grundavdrag | −18 100 kr | −1 508 kr |
| Beskattningsbar förvärvsinkomst | 441 500 kr | 36 792 kr |
| Kommunalskatt18,22 % av den beskattningsbara inkomsten | 80 441 kr | 6 703 kr |
| Regionskatt12,33 % av den beskattningsbara inkomsten | 54 437 kr | 4 536 kr |
| Begravningsavgift0,07 %, betalas av alla | 309 kr | 26 kr |
| Public service-avgift1 % av den beskattningsbara inkomsten, upp till taket | 1 184 kr | 99 kr |
| Allmän pensionsavgift7 % av inkomsten upp till taket — räknas av i nästa rad | 32 200 kr | 2 683 kr |
| Skattereduktion, pensionsavgiftHela pensionsavgiften | −32 200 kr | −2 683 kr |
| JobbskatteavdragRäknas av mot den kommunala skatten | −47 794 kr | −3 983 kr |
| Skattereduktion för förvärvsinkomstRäknas av mot den kommunala skatten | −1 500 kr | −125 kr |
| Summa skatt och avgifter | 87 077 kr | 7 256 kr |
| Kvar efter skatt | 372 523 kr | 31 044 kr |
På ett år
- Före skatt
- 459 600 kr
- Skatt
- 87 077 kr
- Efter skatt
- 372 523 kr
- Kostar arbetsgivaren
- 604 008 kr
- Lön plus arbetsgivaravgift, 31,42 %. 50 334 kr i månaden.
Samma lön i andra kommuner
- Stockholm (din kommun)31 044 kr
- Österåker — landets lägsta skatt31 347 kr
- Dorotea — landets högsta skatt29 750 kr
Nettolön per månad vid 38 300 kr i månaden, utan kyrkoavgift.